全国咨询热线:
9589 上海迎水出资办理有限公司 上海迎水出资办理有限公司-迎水麦余1号私募证券出资基金 B882587617 620 249 4,193.16 C
9590 上海迎水出资办理有限公司 上海迎水出资办理有限公司-迎水麦余2号私募证券出资基金 B882588558 620 249 4,193.16 C
9594 上海鼎锋弘人财物办理有限公司 上海鼎锋弘人财物办理有限公司-弘人南华青石8号私募证券出资基金 B882592654 620 249 4,193.16 C
9595 上海迎水出资办理有限公司 上海迎水出资办理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券出资基金 B882592743 620 249 4,193.16 C
9606 宁波宁聚财物办理中心(有限合伙) 宁波宁聚财物办理中心(有限合伙)—宁聚映山红2号私募证券出资基金 B882618743 620 249 4,193.16 C
9614 天津易鑫安财物办理有限公司 天津易鑫安财物办理有限公司-易鑫安鑫安10期私募证券出资基金 B882643196 620 249 4,193.16 C
9619 上海富善出资有限公司 上海富善出资有限公司-富善出资-安享专享1期私募证券出资基金 B882658573 620 249 4,193.16 C
9620 珠海市横琴天勤财物办理有限公司 珠海市横琴天勤财物办理有限公司-天勤6号私募证券出资基金 B882658858 620 249 4,193.16 C
9621 上海迎水出资办理有限公司 上海迎水出资办理有限公司-迎水龙凤呈祥23号私募证券出资基金 B882660897 460 184 3,098.56 C
9633 上海迎水出资办理有限公司 上海迎水出资办理有限公司-迎水龙凤呈祥22号私募证券出资基金 B882676783 430 172 2,896.48 C
9636 青岛以太出资办理有限公司 青岛以太出资办理有限公司-以太出资多战略1号私募证券出资基金 B882678997 620 249 4,193.16 C
9637 上海迎水出资办理有限公司 上海迎水出资办理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券出资基金 B882679969 620 249 4,193.16 C
9638 上海迎水出资办理有限公司 上海迎水出资办理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券出资基金 B882680855 620 249 4,193.16 C
9652 宁波宁聚财物办理中心(有限合伙) 宁波宁聚财物办理中心(有限合伙)-宁聚满天星对冲基金 B882691018 620 249 4,193.16 C
9662 上海呈瑞出资办理有限公司 上海呈瑞出资办理有限公司-呈瑞正乾2号私募证券出资基金 B882697569 620 249 4,193.16 C
9663 广州市玄元出资办理有限公司 广州市玄元出资办理有限公司-玄元元丰1号私募证券出资基金 B882697674 620 249 4,193.16 C
9665 上海迎水出资办理有限公司 上海迎水出资办理有限公司-迎水钱塘2号私募证券出资基金 B882697789 620 249 4,193.16 C
9671 深圳海之源出资办理有限公司 深圳海之源出资办理有限公司-海之源价值3期私募证券出资基金 B882700100 620 249 4,193.16 C
9682 上海众量财物办理有限公司 上海众量财物办理有限公司-众量财物知行灵通股票多战略4号证券出资私募基金 B882705833 620 249 4,193.16 C
9685 南京盛泉恒元出资有限公司 南京盛泉恒元出资有限公司—盛泉恒元灵敏装备专项2号私募证券出资基金 B882712482 620 249 4,193.16 C
9700 宁波幻方量化出资办理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化出资办理合伙企业(有限合伙)-幻方量化专享7号私募证券出资基金 B882723849 620 249 4,193.16 C
9701 广州市玄元出资办理有限公司 广州市玄元出资办理有限公司-玄元科新3号私募证券出资基金 B882725045 620 249 4,193.16 C
9720 广州市玄元出资办理有限公司 广州市玄元出资办理有限公司-玄元科新5号私募证券出资基金 B882729900 370 148 2,492.32 C
9721 苏州市吴江东方国有资本出资运营有限公司 苏州市吴江东方国有资本出资运营有限公司 B882729913 620 249 4,193.16 C
9730 宁波幻方量化出资办理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化出资办理合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制23号私募证券出资基金 B882735024 620 249 4,193.16 C
9744 河南伊洛出资办理有限公司 河南伊洛出资办理有限公司—华中3号伊洛私募证券出资基金 B882742526 620 249 4,193.16 C
9788 珠海市瑞丰汇邦财物办理有限公司 深圳市瑞丰汇邦财物办理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券出资基金 B882777979 620 249 4,193.16 C
9792 博时基金办理有限公司 博时基金我国太平洋人寿股票盈利型(保额分红)单一财物办理方案 B882780003 620 249 4,193.16 C
9821 广州市玄元出资办理有限公司 广州市玄元出资办理有限公司-玄元科新7号私募证券出资基金 B882794727 620 249 4,193.16 C
9823 浙江九章财物办理有限公司 浙江九章财物办理有限公司-九章量化皓月30号私募证券出资基金 B882796224 620 249 4,193.16 C
9824 广州一本出资办理有限公司 广州一本出资办理有限公司-一本平顺1号私募证券出资基金 B882796355 620 249 4,193.16 C
9826 广州市玄元出资办理有限公司 广州市玄元出资办理有限公司-玄元科新9号私募证券出资基金 B882797246 620 249 4,193.16 C
9836 广州市玄元出资办理有限公司 广州市玄元出资办理有限公司-玄元科新8号私募证券出资基金 B882801508 620 249 4,193.16 C
9850 广州一本出资办理有限公司 广州一本出资办理有限公司-一本平顺2号私募证券出资基金 B882806639 620 249 4,193.16 C
9855 广州市玄元出资办理有限公司 广州市玄元出资办理有限公司-玄元新战略5号私募证券出资基金 B882808770 620 249 4,193.16 C
9863 华安财保财物办理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢1号调集财物办理产品 B882814797 620 249 4,193.16 C
9872 易方达基金办理有限公司 易方达基金-我国人民保险集团股份有限公司A股肯定收益组合单一财物办理方案 B882818424 620 249 4,193.16 C
9875 广东君之健出资办理有限公司 广东君之健出资办理有限公司-君之健飞翔稳进2号证券出资基金 B882820227 620 249 4,193.16 C
9882 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城基金-我国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一财物办理方案 B882821184 620 249 4,193.16 C
9894 杭州锦成盛财物办理有限公司 杭州锦成盛财物办理有限公司-锦成盛微观战略3号私募证券出资基金 B882824506 620 249 4,193.16 C
9914 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞基金我国太平洋人寿股票指数型(保额分红) 单一财物办理方案 B882832046 620 249 4,193.16 C
9932 南边基金办理股份有限公司 南边基金我国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一财物办理方案 B882835638 620 249 4,193.16 C
9935 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城基金-我国人民财产保险股份有限公司混合型单一财物办理方案 B882836391 620 249 4,193.16 C
9942 国泰基金办理有限公司 国泰基金-我国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一财物办理方案 B882838026 620 249 4,193.16 C
9944 中欧基金办理有限公司 中欧基金-我国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一财物办理方案 B882838822 620 249 4,193.16 C
9945 嘉实基金办理有限公司 嘉实基金-我国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一财物办理方案 B882838903 620 249 4,193.16 C
9947 易方达基金办理有限公司 易方达基金-我国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一财物办理方案 B882839218 620 249 4,193.16 C
9956 汇添富基金办理股份有限公司 汇添富基金-我国人民财产保险股份有限公司混合型单一财物办理方案 B882841647 620 249 4,193.16 C
9959 南边基金办理股份有限公司 南边基金-我国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一财物办理方案 B882842677 620 249 4,193.16 C
9960 汇添富基金办理股份有限公司 汇添富基金-我国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一财物办理方案 B882842863 620 249 4,193.16 C
9963 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城基金-我国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一财物办理方案 B882843194 620 249 4,193.16 C
9964 兴证全球基金办理有限公司 兴全基金-我国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一财物办理方案 B882843314 620 249 4,193.16 C
9976 兴证全球基金办理有限公司 兴全基金-我国人民财产保险股份有限公司混合型单一财物办理方案 B882846964 620 249 4,193.16 C
9982 南边基金办理股份有限公司 南边基金-我国人民财产保险股份有限公司混合型单一财物办理方案 B882848885 620 249 4,193.16 C
10034 致诚卓远(珠海)出资办理合伙企业(有限合伙) 致远稳健八十一号私募证券出资基金 B882863233 620 249 4,193.16 C
10076 致诚卓远(珠海)出资办理合伙企业(有限合伙) 致远稳健三十九号私募证券出资基金 B882877282 620 249 4,193.16 C
10083 致诚卓远(珠海)出资办理合伙企业(有限合伙) 致远稳健八十四号私募证券出资基金 B882878589 620 249 4,193.16 C
10084 致诚卓远(珠海)出资办理合伙企业(有限合伙) 致远稳健八十三号私募证券出资基金 B882878937 620 249 4,193.16 C
10090 致诚卓远(珠海)出资办理合伙企业(有限合伙) 致远稳健八十五号私募证券出资基金 B882879721 620 249 4,193.16 C
10111 上海津圆财物办理合伙企业(有限合伙) 津圆财物赢佳宗族财富办理私募证券出资基金 B882885803 620 249 4,193.16 C
管理员
该内容暂无评论